このページを共有する
戻る

ESCOSIL-2000

シリコンシーラント

ページを印刷

製品情報

種類

使用量:

nach Fugenvolumen

算出へ進む

物品番号 包装サイズ 最小注文数量 単位/パレット Repackaging
205590-012 透明 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-001 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-003 マンハッタン 310 ml/カートリッジ x 12/箱 1 箱 104 -
205590-015 シルバーグレー 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-007 ペルガモン 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-008 セメントグレー 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-013 グラファイト 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-014 チタングレー 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-017 ベージュ 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-018 ナッツブラウン 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-020 灰色 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-021 ジャスミン 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-022 キャラメル 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-023 ジュラベージュ 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-024 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-025 ミディアムグレー 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-026 サンドグレー 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12
205590-027 バハマベージュ 310 ml/カートリッジ x 12/箱 0 箱 1248 12

ダウンロード

参考資料