製品情報
種類
- 2 成分
- 無溶剤
- 高い化学的および機械的負荷に耐える
- 高い圧縮強度および曲げ強度
- 耐候性
- 霜や結露サイクルに対する耐性
- 可塑剤耐性(自動車タイヤ)
適用エリア
- 機械的負荷に耐えられる産業用床材として
- 生産および保管室のセメントベースの表面で
- 食品産業、業務用キッチン、ワークショップ、ランドリーの床面や、荷台、道路などで
利点
- 着色
- セルフレベリング
- 経済的に石英砂で満たすことが可能
- 食品に最適
使用量:
薄いコーティング:
層厚 1 mm あたり約 1.4 kg/m²
薄いコーティング(滑り止め表面):
層厚 1 mm あたり約 1.4 kg/m²
ブラインドレイヤー:
約 300 ~ 400 g/m²
トップシーリング:
約 400 ~ 800 g/m²
石英砂混合による厚層コーティング:
層厚 1 mm あたり約 1.8 kg/m²
物品番号 | 単位/パレット | Repackaging |
---|---|---|
205796-155 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-053 | 42 | - |
205796-148 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-048 | 42 | - |
205796-145 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-045 | 42 | - |
205796-158 | - | |
70 | - | |
205796-056 | 42 | - |
205796-146 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-144 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-042 | 42 | - |
205796-143 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-041 | 42 | - |
205796-147 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-047 | 42 | - |
205796-141 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-176 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-157 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-046 | 42 | - |
205796-055 | 42 | - |
ダウンロード
技術データシート