製品情報
種類
- 2つのコンポーネント
- 有機溶剤を含まない
- 無溶剤
- 希釈アルカリ溶液、酸、暖房油、ガソリンに対する耐性
- 水蒸気拡散が可能
- 可塑剤耐性
- 非常に少ない排出量
適用エリア
- セメントベースの基板、マグネサイトスクリード、硫酸カルシウムスクリード、十分に圧縮され砂を加えたアスファルトのシーリング用
- くぼみやピンホールのレベリングコンパウンドとして使用可能(ASO-FFで強化)
利点
- VOCフリー
- 調整可能な滑り止め特性(R10)
- 着色
- サテンの表面
- 様々な基板に非常によく接着
- 水で10%まで希釈可能(プライミング)
- 低臭
使用量:
プライマー:
8–10%水で希釈した約300g/m²
トップコートシーリング:
約300–350g/m²
レベリングコートおよびスクラッチコートは、石英砂で満たすことが可能:
mm層厚当たり約1.6kg/m²
トップコートシーリング、滑り止め(R11):
約140–170g/m²とASO-Antislide14–17g(1回の塗布で)
トップコートシーリング、滑らか:
1回の塗布で約300-350g/m²
物品番号 | 色 | 包装サイズ | 単位/パレット | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205056-202 | RAL 7032、ぺブルグレー | 12 | - | |
205056-203 | RAL 7032、ぺブルグレー | 12 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-912 | RAL 7032、ぺブルグレー | 6 kg/組合せ包装 | 70 | - |
205056-911 | RAL 7032、ぺブルグレー | 1 kg/組合せ包装 x 6/箱 | 192 | - |
205056-207 | RAL 7030、ストーングレー | 12 | - | |
205056-206 | RAL 7030、ストーングレー | 12 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-205 | RAL 7030、ストーングレー | 6 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-204 | RAL 7030、ストーングレー | 1 kg/缶 x 6/箱 | 192 | - |
205056-212 | RAL 3009、オクサイドレッド | 12 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-211 | RAL 3009、オクサイドレッド | 6 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-216 | RAL 7035、ライトグレー | 12 | - | |
205056-215 | RAL 7035、ライトグレー | 12 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-214 | RAL 7035、ライトグレー | 6 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-219 | RAL 1015、ライトアイボリー |
5 kg
1 x 5 kg/バケツ |
- | |
205056-402 | 5 kg/バケツ | 42 | - | |
205056-218 | RAL 1015、ライトアイボリー | 12 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-217 | RAL 1015、ライトアイボリー | 6 kg/組合せ包装 | 42 | - |
205056-221 | ≈ RAL 1001、Beige | 12 | - | |
205056-220 | 12 kg/組合せ包装 | 42 | - |
ダウンロード
技術データシート