製品情報
種類
• DIN EN 13888 に準拠した CG2 WA
• 急速な結晶水結合
• 細菌の攻撃とカビの成長から保護
• 敏感な取り付け材料の石自体のコンポーネントからの変色を保護
• AgBB スキームの要件を満たす
適用エリア
• 変色することなく天然石をグラウトするため
• ポーセレン、ビトリファイド、土器タイルのグラウト用
• 内外装用
• 壁と床用
• 乾燥した領域、断続的に濡れる領域、および頻繁に濡れる領域の場合
• 加熱された基板用
利点
• 長寿命
• タイル表面への乾燥は不要
• グラウトタイル/天然石仕上げの迅速な稼働
• 簡単なグラウト塗布プロセス - 1 回の塗布で実質的に完全なグラウト断面
• 異なったセラミック仕上げでも、鮮やかで均一な色
使用量:
タイルの形状およびジョイントの幅と深さに依存します。
物品番号 | 色 | 包装サイズ | 単位/パレット | Repackaging |
---|---|---|---|---|
204205-001 | バハマベージュ | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-002 | ベージュ | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-003 | 茶 | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-004 | キャラメル | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-005 | グラファイト | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-006 | 灰色 | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-007 | ジャスミン | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-008 | ジュラベージュ | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-009 | ミディアムグレー | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-010 | ナッツブラウン | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-011 | ペルガモン | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-012 | サンドグレー | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-013 | シルバーグレー | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-014 | チタングレー | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-015 | 白 | 5 kg/袋 x 4/箱 | 200 | 4 |
204205-016 | 灰色 | 10 kg/袋 x 2/箱 | 96 | 2 |
204205-017 | ミディアムグレー | 10 kg/袋 x 2/箱 | 96 | 2 |
204205-018 | シルバーグレー | 10 kg/袋 x 2/箱 | 96 | 2 |
204205-019 | チタングレー | 10 kg/袋 x 2/箱 | 96 | 2 |
204205-020 | 白 | 10 kg/袋 x 2/箱 | 96 | 2 |
ダウンロード
技術データシート