Kongsi halaman ini
belakang

CRISTALLFUGE

Penurap halus yang fleksibel 1 - 6 mm

Cetak halaman

Maklumat produk

Penerangan

• CG2 mengikut DIN EN 13888
• Telap wap air
• Ciri-ciri penyapuan dan pencucian yang baik
• Mudah dicuci dari awal

Kawasan Aplikasi

• Untuk penurapan jubin seramik tembikar tanah poros berwarna merah dan putih
• Untuk substrat yang dipanaskan
• Untuk dinding dan lantai
• Untuk kawasan yang kering, kadangkala basah dan sering basah
• Untuk kawasan dalaman

Kelebihan

• Licin dan mudah digunakan
• Penyapuan baik dengan permukaan jubin poros
• Warna menarik

Penggunaan:

Bersandarkan format jubin serta kelebaran dan kedalaman sambungan.

Ke kalkulator

No-Artikel Warna Saiz pembungkusan Unit/Palet Repackaging
204274-001 kuning air bahama 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-002 kuning air 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-003 coklat 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-004 karamel 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-005 grafit 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-006 kelabu 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-007 melati 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-008 kuning air jura 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-009 kelabu sederhana 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-010 coklat kacang 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-011 pergamon 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-012 kelabu pasir 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-013 kelabu perak 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-014 kelabu titan 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-015 putih 5 kg/beg x 4/kotak 200 4
204274-016 kelabu 10 kg/beg x 2/kotak 96 2
204274-017 kelabu sederhana 10 kg/beg x 2/kotak 96 2
204274-018 kelabu perak 10 kg/beg x 2/kotak 96 2
204274-019 kelabu titan 10 kg/beg x 2/kotak 96 2
204274-020 putih 10 kg/beg x 2/kotak 96 2

Rujukan