Maklumat produk
Penerangan
- Dua komponen
- Tanpa pelarut
- Tahan beban mekanikal dan kimia yang tinggi
- Kekuatan mampatan dan lenturan yang tinggi
- Tahan luluhawa
- Tahan kitaran pembekuan/pencairan
- Tahan pemplastik (tayar kereta)
Kawasan Aplikasi
- Sebagai penutup lantai industri boleh tahan beban mekanikal
- Pada permukaan berasaskan simen dalam bilik pengeluaran dan storan
- Pada permukaan lantai dalam industri barang makanan dan dapur komersial, bengkel, kedai dobi, tanjakan muatan, jalan, dsb.
Kelebihan
- Berpigmen
- Perataan kendiri
- Boleh diisi dengan pasir kuarza dengan cara yang menjimatkan
- Sesuai untuk barang makanan
Penggunaan:
Salutan nipis:
kira-kira 1.4 kg/m² per mm ketebalan lapisan
Salutan nipis (permukaan tidak licin):
kira-kira 1.4 kg/m² per mm ketebalan lapisan
Lapisan kedap:
kira-kira 300 - 400 g/m²
Pengedapan atas:
kira-kira 400 - 800 g/m²
Salutan lapisan tebal dengan campuran pasir kuarza:
ketebalan lapisan 1.8 kg/m² per mm
No-Artikel | Warna | Saiz pembungkusan | Unit/Palet | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | ≈ RAL 1001, kuning air | 12 | - | |
205796-053 | ≈ RAL 1001, kuning air | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-148 | RAL 1015, gading muda | 12 | - | |
205796-048 | RAL 1015, gading muda | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-145 | RAL 3009, oksida merah | 12 | - | |
205796-045 | RAL 3009, oksida merah | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-158 | ≈ RAL 5014, Biru merpati |
5.8 kg
1 x 5.8 kg/baldi |
- | |
205796-200 | 5.8 kg/baldi | 70 | - | |
205796-056 | ≈ RAL 5014, Biru merpati | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-146 | RAL 7016, kelabu antrasit | 12 | - | |
205796-144 | RAL 7030, kelabu batu | 12 | - | |
205796-042 | RAL 7030, kelabu batu | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-143 | RAL 7032, kelabu kerikil | 12 | - | |
205796-041 | RAL 7032, kelabu kerikil | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-147 | RAL 7035, kelabu muda | 12 | - | |
205796-047 | RAL 7035, kelabu muda | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-141 | ≈ RAL 7037, Kelabu asap | 12 | - | |
205796-176 | RAL 7038, kelabu | 12 | - | |
205796-157 | RAL 7040, kelabu tingkap | 12 | - | |
205796-046 | RAL 7016, kelabu antrasit | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205796-055 | 15 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
Muat turun
Lembaran Data Teknikal