Maklumat produk
Penerangan
- Dua komponen
- Tanpa pelarut
- Tahan beban mekanikal dan kimia yang tinggi
- Kekuatan mampatan dan lenturan yang tinggi
- Tahan luluhawa
- Tahan kitaran pembekuan/pencairan
- Tahan pemplastik (tayar kereta)
Kawasan Aplikasi
- Sebagai penutup lantai industri boleh tahan beban mekanikal
- Pada permukaan berasaskan simen dalam bilik pengeluaran dan storan
- Pada permukaan lantai dalam industri barang makanan dan dapur komersial, bengkel, kedai dobi, tanjakan muatan, jalan, dsb.
Kelebihan
- Berpigmen
- Perataan kendiri
- Boleh diisi dengan pasir kuarza dengan cara yang menjimatkan
- Sesuai untuk barang makanan
Penggunaan:
Salutan nipis:
kira-kira 1.4 kg/m² per mm ketebalan lapisan
Salutan nipis (permukaan tidak licin):
kira-kira 1.4 kg/m² per mm ketebalan lapisan
Lapisan kedap:
kira-kira 300 - 400 g/m²
Pengedapan atas:
kira-kira 400 - 800 g/m²
Salutan lapisan tebal dengan campuran pasir kuarza:
ketebalan lapisan 1.8 kg/m² per mm
No-Artikel | Unit/Palet | Repackaging |
---|---|---|
205796-155 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-053 | 42 | - |
205796-148 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-048 | 42 | - |
205796-145 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-045 | 42 | - |
205796-158 | - | |
70 | - | |
205796-056 | 42 | - |
205796-146 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-144 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-042 | 42 | - |
205796-143 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-041 | 42 | - |
205796-147 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-047 | 42 | - |
205796-141 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-176 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-157 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-046 | 42 | - |
205796-055 | 42 | - |
Muat turun
Lembaran Data Teknikal