Maklumat produk
Penerangan
- Dua komponen
- Tanpa pelarut organik
- Tanpa pelarut
- Tahan larutan alkali dicairkan dan asid, minyak pemanas dan petrol
- Keupayaan resapan wap air
- Tahan pemplastik
- Pancaran yang sangat rendah
Kawasan Aplikasi
- Untuk pengedapan substrat berasaskan simen, lapis lepa magnesit, lapis lepa klasium sulfat dan asfalt yang dipadat dengan baik, dipasirkan, dan dituang
- Boleh digunakan untuk sebatian pengarasan bagi penurunan dan lubang jarum (dibajai dengan ASO-FF)
Kelebihan
- Tanpa VOC
- Ciri tidak licin yang boleh dilaraskan (R10)
- Dipigmenkan
- Permukaan satin
- Merekat sangat baik dengan pelbagai substrat
- Boleh dicairkan sehingga 10% dengan air (penyebuan)
- Rendah bau
Penggunaan:
Penyebu:
lebih kurang 300 g/m² dicairkan dengan 8 – 10% air
Pengedapan salut atas:
lebih kurang 300–350 g/m²
Pengarasan dan salut calar boleh diisi dengan pasir kuarza:
lebih kurang 1.6 kg/m² per mm ketebalan lapisan
Pengedapan salut atas, tidak licin (R11):
lebih kurang 140–170 g/m² campur 14–17 g Anti-gelongsor ASO (satu langkah penggunaan)
Pengedapan salut atas, licin:
lebih kurang 300–350 g/m² per langkah penggunaan
No-Artikel | Warna | Saiz pembungkusan | Unit/Palet | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205056-202 | RAL 7032, kelabu kerikil | 12 | - | |
205056-203 | RAL 7032, kelabu kerikil | 12 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-912 | RAL 7032, kelabu kerikil | 6 kg/pembungkusan gabungan | 70 | - |
205056-911 | RAL 7032, kelabu kerikil | 1 kg/pembungkusan gabungan x 6/kotak | 192 | - |
205056-207 | RAL 7030, kelabu batu | 12 | - | |
205056-206 | RAL 7030, kelabu batu | 12 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-205 | RAL 7030, kelabu batu | 6 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-204 | RAL 7030, kelabu batu | 1 kg/tin x 6/kotak | 192 | - |
205056-212 | RAL 3009, oksida merah | 12 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-211 | RAL 3009, oksida merah | 6 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-216 | RAL 7035, kelabu muda | 12 | - | |
205056-215 | RAL 7035, kelabu muda | 12 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-214 | RAL 7035, kelabu muda | 6 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-219 | RAL 1015, gading muda |
5 kg
1 x 5 kg/baldi |
- | |
205056-402 | 5 kg/baldi | 42 | - | |
205056-218 | RAL 1015, gading muda | 12 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-217 | RAL 1015, gading muda | 6 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
205056-221 | ≈ RAL 1001, kuning air | 12 | - | |
205056-220 | 12 kg/pembungkusan gabungan | 42 | - |
Muat turun
Lembaran Data Teknikal