Keterangan produk
Deskripsi
- Dua komponen
- Tidak mengandung solvent organik
- Tidak mengandung solvent
- Tahan larutan dan asam basa, minyak pemanas dan bensin
- Kemampuan difusi uap air
- Tahan pemplastis
- Emisi sangat rendah - EMICODE® EC 1PLUS R
- Memenuhi persyaratan skema penilaian gugus tugas AgBB
Bidang Aplikasi
- Untuk menutup lapisan dasar berbasis semen, screed magnesit, screed kalsium sulfat dan aspal yang dipadatkan, diampelas, dan dituangkan dengan baik
- Dapat digunakan sebagai senyawa perataan untuk depresi dan lubang kecil (dicampur dengan ASO-FF)
Keunggulan
- Bebas Senyawa Organik Mudah Menguap
- Karakteristik non-selip yang dapat disesuaikan (R10)
- Berpigmen
- Permukaan berwarna satin
- Melekat pada berbagai lapisan dasar dengan sangat baik
- Dapat dilarutkan dengan air hingga 10% (cat dasar)
- Tidak begitu bau
Konsumsi:
Cat dasar:
sekitar 300 g/m² diencerkan dengan 8 – 10% air
Penutup lapisan atas:
sekitar 300–350 g/m²
Lapisan awal dan perataan dapat diisi dengan pasir kuarsa:
sekitar Ketebalan lapisan 1,6 kg/m² per mm
Lapisan atas, non-slip (R11):
sekitar 140–170 g/m² plus 14–17 g ASO-Antislide (satu langkah aplikasi)
Lapisan atas, halus:
sekitar 300–350 g/m² per langkah aplikasi
No. Artikel | Warna | Ukuran kemasan | Unit/Palet | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205056-202 | RAL 7032, abu-abu kerikil | 12 | - | |
205056-203 | RAL 7032, abu-abu kerikil | 12 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-912 | RAL 7032, abu-abu kerikil | 6 kg/kemasan kombinasi | 70 | - |
205056-911 | RAL 7032, abu-abu kerikil | 1 kg/kemasan kombinasi x 6/boks | 192 | - |
205056-207 | RAL 7030, abu-abu batu | 12 | - | |
205056-206 | RAL 7030, abu-abu batu | 12 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-205 | RAL 7030, abu-abu batu | 6 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-204 | RAL 7030, abu-abu batu | 1 kg/kaleng x 6/boks | 192 | - |
205056-212 | RAL 3009, merah oxide | 12 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-211 | RAL 3009, merah oxide | 6 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-216 | RAL 7035, abu-abu muda | 12 | - | |
205056-215 | RAL 7035, abu-abu muda | 12 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-214 | RAL 7035, abu-abu muda | 6 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-219 | RAL 1015, gading terang |
5 kg
1 x 5 kg/ember |
- | |
205056-402 | 5 kg/ember | 42 | - | |
205056-218 | RAL 1015, gading terang | 12 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-217 | RAL 1015, gading terang | 6 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205056-221 | ≈ RAL 1001, putih kuam (beige) | 12 | - | |
205056-220 | 12 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
Unduhan
Lembar Data Teknis