Keterangan produk
Deskripsi
- Dua komponen
- Bebas solvent
- Tahan muatan kimia dan mekanik yang tinggi
- Daya tekan dan lentur tinggi
- Tahan cuaca
- Tahan siklus beku dan embun
- Tahan pemplastis (ban mobil)
Bidang Aplikasi
- Sebagai penutup lantai industri yang mampu menahan beban mekanik
- Pada permukaan berbasis semen di ruang produksi dan penyimpanan
- Pada permukaan lantai di industri bahan makanan dan dapur komersial, bengkel, binatu, jalur pemuatan, jalan, dll.
Keunggulan
- Berpigmen
- Dapat rata dengan sendirinya
- Dapat diisi secara ekonomis dengan pasir kuarsa
- Cocok untuk bahan makanan
Konsumsi:
Lapisan tipis:
ketebalan lapisan sekitar 1,4 kg/m² per mm
Lapisan tipis (permukaan non-selip):
ketebalan lapisan sekitar 1,4 kg/m² per mm
Lapisan penyamar:
sekitar 300-400 g/m²
Perapat atas:
sekitar 400-800 g/m²
Lapisan tebal dengan campuran pasir kuarsa:
ketebalan lapisan sekitar 1,8 kg/m² per mm
No. Artikel | Unit/Palet | Repackaging |
---|---|---|
205796-155 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-053 | 42 | - |
205796-148 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-048 | 42 | - |
205796-145 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-045 | 42 | - |
205796-158 | - | |
70 | - | |
205796-056 | 42 | - |
205796-146 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-144 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-042 | 42 | - |
205796-143 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-041 | 42 | - |
205796-147 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-047 | 42 | - |
205796-141 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-176 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-157 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-046 | 42 | - |
205796-055 | 42 | - |
Unduhan
Lembar Data Teknis