Keterangan produk
Deskripsi
- Dua komponen
- Bebas solvent
- Tahan muatan kimia dan mekanik yang tinggi
- Daya tekan dan lentur tinggi
- Tahan cuaca
- Tahan siklus beku dan embun
- Tahan pemplastis (ban mobil)
Bidang Aplikasi
- Sebagai penutup lantai industri yang mampu menahan beban mekanik
- Pada permukaan berbasis semen di ruang produksi dan penyimpanan
- Pada permukaan lantai di industri bahan makanan dan dapur komersial, bengkel, binatu, jalur pemuatan, jalan, dll.
Keunggulan
- Berpigmen
- Dapat rata dengan sendirinya
- Dapat diisi secara ekonomis dengan pasir kuarsa
- Cocok untuk bahan makanan
Konsumsi:
Lapisan tipis:
ketebalan lapisan sekitar 1,4 kg/m² per mm
Lapisan tipis (permukaan non-selip):
ketebalan lapisan sekitar 1,4 kg/m² per mm
Lapisan penyamar:
sekitar 300-400 g/m²
Perapat atas:
sekitar 400-800 g/m²
Lapisan tebal dengan campuran pasir kuarsa:
ketebalan lapisan sekitar 1,8 kg/m² per mm
No. Artikel | Warna | Ukuran kemasan | Unit/Palet | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | ≈ RAL 1001, putih kuam (beige) | 12 | - | |
205796-053 | ≈ RAL 1001, putih kuam (beige) | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-148 | RAL 1015, gading terang | 12 | - | |
205796-048 | RAL 1015, gading terang | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-145 | RAL 3009, merah oxide | 12 | - | |
205796-045 | RAL 3009, merah oxide | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-158 | ≈ RAL 5014, Biru pigeon |
5.8 kg
1 x 5.8 kg/ember |
- | |
205796-200 | 5.8 kg/ember | 70 | - | |
205796-056 | ≈ RAL 5014, Biru pigeon | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-146 | RAL 7016, abu-abu antrasit | 12 | - | |
205796-144 | RAL 7030, abu-abu batu | 12 | - | |
205796-042 | RAL 7030, abu-abu batu | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-143 | RAL 7032, abu-abu kerikil | 12 | - | |
205796-041 | RAL 7032, abu-abu kerikil | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-147 | RAL 7035, abu-abu muda | 12 | - | |
205796-047 | RAL 7035, abu-abu muda | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-141 | ≈ RAL 7037, Kelabu dusty | 12 | - | |
205796-176 | RAL 7038, abu-abu | 12 | - | |
205796-157 | RAL 7040, abu-abu polos | 12 | - | |
205796-046 | RAL 7016, abu-abu antrasit | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
205796-055 | 15 kg/kemasan kombinasi | 42 | - |
Unduhan
Lembar Data Teknis