产品详情
描述
• CG2 WA 符合 DIN EN 13888
• 快速与结晶水结合
• 防止细菌侵袭和霉菌生长
• 保护敏感石材内部成分不变色
• 满足 AgBB 方案的要求
应用领域
• 用于灌浆天然石材,不会导致变色
• 用于灌浆瓷质、玻璃化和陶砖
• 室内外均可使用
• 适用于墙壁和地面
• 适用于干燥、偶尔潮湿和经常潮湿的区域
• 用于经过热处理的基材
优点
• 使用寿命长
• 干燥后不会粘贴在瓷砖表面
• 灌浆瓷砖/天然石材饰面 后等待时间较短
• 灌浆施工过程简单——一次就可完成完整的灌浆横截面
• 即使用在不同的陶瓷饰面,颜色也一样鲜艳、均匀
需求量:
取决于瓷砖规格和接缝宽度及深度。
件号 | 颜色 | 包装尺寸 | 单位/托盘 | Repackaging |
---|---|---|---|---|
204205-001 | 巴哈马米黄 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-002 | 米黄色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-003 | 棕色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-004 | 焦糖色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-005 | 石墨色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-006 | 灰色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-007 | 茉莉白 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-008 | 德国米黄 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-009 | 中灰色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-010 | 深棕色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-011 | pergamon 色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-012 | 沙灰色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-013 | 银灰色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-014 | 钛灰色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-015 | 白色 | 5 kg/袋 x 4/盒 | 200 | 4 |
204205-016 | 灰色 | 10 kg/袋 x 2/盒 | 96 | 2 |
204205-017 | 中灰色 | 10 kg/袋 x 2/盒 | 96 | 2 |
204205-018 | 银灰色 | 10 kg/袋 x 2/盒 | 96 | 2 |
204205-019 | 钛灰色 | 10 kg/袋 x 2/盒 | 96 | 2 |
204205-020 | 白色 | 10 kg/袋 x 2/盒 | 96 | 2 |
下载
技术数据表