产品详情
描述
- 双组份
- 无有机溶剂
- 无溶剂
- 耐稀释碱溶液和酸,加热油和汽油
- 便于水汽扩散
- 耐塑化剂
- 极低排放
应用领域
- 适用于密封水泥基基质、镁砂整平板、硫酸钙整平板,及充分压实、打磨、浇注的沥青
- 可以用作凹陷和针孔的自流平化合物(用 ASO-FF 缓和)
优点
- 无挥发性有机化合物
- 可调节防滑特性(R10)
- 着色
- 缎面
- 对各种基质有极佳的粘性
- 可以用水稀释至 10%(底漆)
- 臭味轻
需求量:
底漆:
约 300 g/㎡,用 8 - 10% 的水稀释
顶部涂层密封:
约 300-350 g/㎡
自流平和刮擦涂层可以用石英砂充填:
每 mm 层厚约 1.6 kg/m²
顶部涂层密封,防滑(R11):
约 140-170 g/㎡ 加 14-17 g ASO-Antislide(同一使用步骤)
顶部涂层密封,光滑:
每个使用步骤约 300-350 g/㎡
件号 | 颜色 | 包装尺寸 | 单位/托盘 | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205056-202 | RAL 7032,卵石灰 | 12 | - | |
205056-203 | RAL 7032,卵石灰 | 12 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-912 | RAL 7032,卵石灰 | 6 kg/组合包装 | 70 | - |
205056-911 | RAL 7032,卵石灰 | 1 kg/组合包装 x 6/盒 | 192 | - |
205056-207 | RAL 7030,石灰色 | 12 | - | |
205056-206 | RAL 7030,石灰色 | 12 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-205 | RAL 7030,石灰色 | 6 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-204 | RAL 7030,石灰色 | 1 kg/罐 x 6/盒 | 192 | - |
205056-212 | RAL 3009,氧化红 | 12 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-211 | RAL 3009,氧化红 | 6 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-216 | RAL 7035,浅灰色 | 12 | - | |
205056-215 | RAL 7035,浅灰色 | 12 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-214 | RAL 7035,浅灰色 | 6 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-219 | RAL 1015,浅象牙白 |
5 kg
1 x 5 kg/桶 |
- | |
205056-402 | 5 kg/桶 | 42 | - | |
205056-218 | RAL 1015,浅象牙白 | 12 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-217 | RAL 1015,浅象牙白 | 6 kg/组合包装 | 42 | - |
205056-221 | ≈ RAL 1001,米色 | 12 | - | |
205056-220 | 12 kg/组合包装 | 42 | - |
下载
技术数据表