ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល
សេចក្តីពិពណ៌នា
- សមាសធាតុផ្សំពីរ
- គ្មានសារធាតុរំលាយ
- ធន់នឹងបន្ទុកគីមី និងមេកានិចខ្ពស់
- កម្លាំងបង្ហាប់ និងកម្លាំងកាច់ខ្ពស់
- ធន់នឹងអាកាសធាតុ
- ធន់នឹងកំណកសំណើម និងវដ្តទឹកសន្សើម
- ធន់នឹងសារធាតុប្លាស្ទិកកម្លាយ (សម្បកកង់រថយន្ត)
តំបន់កម្មវិធី
- ជាគម្របកម្រាលឧស្សាហកម្មដែលអាចធន់នឹងការផ្ទុកមេកានិច
- នៅលើផ្ទៃស៊ីម៉ងត៍នៅក្នុងផលិតកម្ម និងបន្ទប់ឃ្លាំង
- នៅលើផ្ទៃកម្រាលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងផ្ទះបាយពាណិជ្ជកម្ម រោងជាង កន្លែងបោកគក់ ផ្លូវលើកដាក់ ផ្លូវថ្នល់ ជាដើម
អត្ថប្រយោជន៍
- មានសារធាតុពណ៌
- ពង្រាបខ្លួនឯង
- បំពេញបានលក្ខណៈសន្សំសំចៃដោយខ្សាច់ថ្មកំបោរ
- សមស្របសម្រាប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ
ការប្រើប្រាស់:
ថ្នាំកូតស្ដើង៖
ប្រមាណ 1.4 kg/m² ស្របតាមកម្រាស់ស្រទាប់ជា mm
ថ្នាំកូតស្តើង (ផ្ទៃមិនរអិល)៖
ប្រមាណ 1.4 kg/m² ស្របតាមកម្រាស់ស្រទាប់ជា mm
ស្រទាប់បាំង៖
ប្រមាណ 300 - 400 g/m²
ការការពារជ្រាបខាងលើ៖
ប្រមាណ 400 - 800 g/m²
ថ្នាំកូតស្រទាប់ក្រាស់ ជាមួយល្បាយខ្សាច់ថ្មកំបោរ៖
ប្រមាណ 1.8 kg/m² ស្របតាមកម្រាស់ស្រទាប់ជា mm
លេខអត្ថបទ | ពណ៌ | ទំហំខ្ចប់ | ឯកតា / ស្រាល | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | ≈ RAL 1001, ពណ៌ត្នោតស្រាល | 12 | - | |
205796-053 | ≈ RAL 1001, ពណ៌ត្នោតស្រាល | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-148 | RAL 1015, ភ្លើងភ្លឺ | 12 | - | |
205796-048 | RAL 1015, ភ្លើងភ្លឺ | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-145 | RAL 3009, ក្រហមចាស | 12 | - | |
205796-045 | RAL 3009, ក្រហមចាស | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-158 | ≈ RAL 5014, ពណ៌ខៀវប្រផេះ |
5.8 គីឡូក្រាម
1 x 5.8 គីឡូក្រាម/ធុង |
- | |
205796-200 | 5.8 គីឡូក្រាម/ធុង | 70 | - | |
205796-056 | ≈ RAL 5014, ពណ៌ខៀវប្រផេះ | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-146 | RAL 7016, ប្រផេះខ្មៅ | 12 | - | |
205796-144 | RAL 7030, ថ្មរប្រផេះ | 12 | - | |
205796-042 | RAL 7030, ថ្មរប្រផេះ | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-143 | RAL 7032, ប្រផេះគ្រួស | 12 | - | |
205796-041 | RAL 7032, ប្រផេះគ្រួស | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-147 | RAL 7035, ប្រផេះស្រាល | 12 | - | |
205796-047 | RAL 7035, ប្រផេះស្រាល | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-141 | ≈ RAL 7037, ពណ៌ប្រផេះស្រាល | 12 | - | |
205796-176 | RAL 7038, ប្រផេះ | 12 | - | |
205796-157 | RAL 7040, បង្អួចប្រផេះ | 12 | - | |
205796-046 | RAL 7016, ប្រផេះខ្មៅ | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
205796-055 | 15 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា | 42 | - |
ទាញយក
តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស